Här finns lite statistik över vandringen, jag uppdaterar så ofta jag hinner.
Möten
Var? | Tjänstemän | Politiker | Övriga | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ystad | 10 | 0 | 0 | |
Simrishamn | 2 | 2 | 0 | |
Kristianstad | 14 | 0 | 4 | |
Bromölla | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Sölvesborg | 5+2 | 0 | 0 | 2 olika möten (ett med biblioteket) |
Karlshamn | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Ronneby | 5 | 0 | 0 | |
Karlskrona | 2 | 0 | 0 | |
Torsås | 1 | 0 | 0 | |
Kalmar | 2+3 | 0 | 0+1 | 2 olika möten (varav 2 tjänstemän från Länsstyrelsen) |
Mönsterås | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Oskarshamn | 0 | 1 | 0 | |
Västervik | 1 | 0 | 0 | |
Valdemarsvik | 1 | 0 | 0 | |
Söderköping | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Norrköping | 6 | 1 | 2 | |
SMHI | 20+ | 0 | 0 | |
Oxelösund | 10 | 3 | 0 | |
Nyköping | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Trosa | 1 | 0 | 0 | |
Södertälje | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Botkyrka | 1 | 1 | 0 | |
Nynäshamn | 1 | 1 | 0 | |
Haninge | 1 | 1 | 0 | |
Tyresö | 0 | 0 | 0 | Inget möte blev av |
Nacka | 3 | 0 | 0 | |
Stockholm | 1 | 1 | 0 |
Sträcka
Detta är den uppmätta sträckan (i kilometer) efter den väg jag har gått.
Datum | Sträcka | Total sträcka | Snitt/dag |
---|---|---|---|
2016-04-04 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
2016-04-05 | 17.5 | 47.28 | 23.64 |
2016-04-06 | 11.46 | 58.74 | 19.58 |
2016-04-07 | 16.7 | 75.44 | 18.86 |
2016-04-08 | 16.57 | 92.01 | 18.40 |
2016-04-09 | 19.7 | 111.71 | 18.62 |
2016-04-10 | 22.26 | 133.97 | 19.14 |
2016-04-11 | 18.71 | 152.68 | 19.09 |
2016-04-12 | 14.28 | 166.96 | 18.55 |
2016-04-13 | 9.73 | 176.69 | 17.67 |
2016-04-14 | 4.86 | 181.55 | 16.50 |
2016-04-15 | 15.73 | 197.28 | 16.44 |
2016-04-16 | 14.05 | 211.33 | 16.26 |
2016-04-17 | 13.69 | 225.02 | 16.07 |
2016-04-18 | 17.39 | 242.41 | 16.16 |
2016-04-19 | 26.77 | 269.18 | 16.82 |
2016-04-20 | 15.88 | 285.06 | 16.77 |
2016-04-21 | 15.12 | 300.18 | 16.68 |
2016-04-22 | 15.92 | 316.1 | 16.64 |
2016-04-23 | 17.8 | 333.9 | 16.70 |
2016-04-24 | 23.52 | 357.42 | 17.02 |
2016-04-25 | 19.29 | 376.71 | 17.12 |
2016-04-26 | 14.61 | 391.32 | 17.01 |
2016-04-27 | 17.5 | 408.82 | 17.03 |
2016-04-28 | 6.98 | 415.8 | 16.63 |
2016-04-29 | 12.32 | 428.12 | 16.47 |
2016-04-30 | 23.39 | 451.51 | 16.72 |
2016-05-01 | 21.51 | 473.02 | 16.89 |
2016-05-02 | 12.1 | 485.12 | 16.73 |
2016-05-03 | 25.77 | 510.89 | 17.03 |
2016-05-04 | 3.65 | 514.54 | 16.60 |
2016-05-05 | 30.12 | 544.66 | 17.02 |
2016-05-06 | 23.36 | 568.02 | 17.21 |
2016-05-07 | 24.5 | 592.52 | 17.43 |
2016-05-08 | 21.5 | 614.02 | 17.54 |
2016-05-09 | 17.76 | 631.78 | 17.55 |
2016-05-10 | 27.06 | 658.84 | 17.81 |
2016-05-11 | 28.1 | 686.94 | 18.08 |
2016-05-12 | 10.57 | 697.51 | 17.88 |
2016-05-13 | 14.18 | 711.69 | 17.79 |
2016-05-14 | 23.79 | 735.48 | 17.94 |
2016-05-15 | 17.3 | 752.78 | 17.92 |
2016-05-16 | 17.83 | 770.61 | 17.92 |
2016-05-17 | 19.26 | 789.87 | 17.95 |
2016-05-18 | 18.85 | 808.72 | 17.97 |
2016-05-19 | 15.51 | 824.23 | 17.92 |
2016-05-20 | 5.23 | 829.46 | 17.65 |
2016-05-21 | 13.47 | 842.93 | 17.56 |
2016-05-22 | 18.45 | 861.38 | 17.58 |
2016-05-23 | 14.79 | 876.17 | 17.52 |
2016-05-24 | 15.61 | 891.78 | 17.49 |
2016-05-25 | 21.5 | 913.28 | 17.56 |
2016-05-26 | 18.97 | 932.25 | 17.59 |
2016-05-27 | 15.75 | 948 | 17.56 |
2016-05-28 | 8.49 | 956.49 | 17.39 |
2016-05-29 | 17.83 | 974.32 | 17.40 |
2016-05-30 | 23.03 | 997.35 | 17.50 |
2016-05-31 | 13.44 | 1010.79 | 17.43 |
2016-06-01 | 9.99 | 1020.78 | 17.30 |
2016-06-02 | 19.31 | 1040.09 | 17.33 |
2016-06-03 | 12.5 | 1052.59 | 17.26 |
2016-06-04 | 20.87 | 1073.46 | 17.31 |
2016-06-05 | 15.6 | 1089.06 | 17.29 |
2016-06-06 | 11.26 | 1100.32 | 17.19 |
2016-06-07 | 15.02 | 1115.34 | 17.16 |
2016-06-08 | 11.45 | 1126.79 | 17.07 |
2016-06-09 | 16.41 | 1143.2 | 17.06 |
2016-06-10 | 9.38 | 1152.58 | 16.95 |
2016-06-11 | 11.38 | 1163.96 | 16.87 |
2016-06-12 | 30.63 | 1194.59 | 17.07 |
2016-06-13 | 10.25 | 1204.84 | 16.97 |
Google Fit
Min smartklocka samlar data när jag går. Min egen bedömning är att man kan ta uppgifterna med en nypa salt (ofta tror den att jag cyklar också, vilket kan bero på att jag håller händerna på vagnens handtag).
Datum | Sträcka | Tid | Steg |
---|---|---|---|
2016-04-04 | 0.5 | 00:16 | 40133 |
2016-04-05 | 5.7 | 02:23 | 23976 |
2016-04-06 | 1.1 | 00:27 | 8471 |
2016-04-07 | 0.5 | 00:16 | 26480 |
2016-04-08 | 8 | 03:05 | 19574 |
2016-04-09 | 17.9 | 04:07 | 27531 |
2016-04-10 | 17.4 | 04:56 | 32000 |
2016-04-11 | 4.6 | 01:27 | 24830 |
2016-04-12 | 9.6 | 02:22 | 20968 |
2016-04-13 | 9.3 | 02:04 | 14993 |
2016-04-14 | 1.4 | 00:21 | 4593 |
2016-04-15 | 11.8 | 02:44 | 23262 |
2016-04-16 | 2.1 | 00:48 | 24229 |
2016-04-17 | 2.9 | 00:59 | 5496 |
2016-04-18 | 2.8 | 00:47 | 25643 |
2016-04-19 | 1.4 | 00:25 | 18233 |
2016-04-20 | 12.79 | 02:48 | 21858 |
2016-04-21 | 11.4 | 02:37 | 22000 |
2016-04-22 | 4.9 | 01:16 | 20878 |
2016-04-23 | 18.2 | 04:26 | 28473 |
2016-04-24 | 12.8 | 02:41 | 35371 |
2016-04-25 | 13.0 | 02:37 | 19878 |
2016-04-26 | 13.51 | 02:55 | 21459 |
2016-04-27 | 6.5 | 01:48 | 10252 |
2016-04-28 | 4.61 | 01:19 | 13669 |
2016-04-29 | 11.17 | 02:22 | 18962 |
2016-04-30 | 20.21 | 04:34 | 33601 |
2016-05-01 | 14.67 | 03:33 | 26267 |
2016-05-02 | 6.02 | 01:43 | 17046 |
2016-05-03 | 20.82 | 04:42 | 33954 |
2016-05-04 | 3.16 | 00:46 | 7643 |
2016-05-05 | 20.45 | 04:39 | 34820 |
2016-05-06 | 16.8 | 04:01 | 28800 |
2016-05-07 | 16.98 | 04:32 | 28475 |
2016-05-08 | 16.84 | 04:03 | 27569 |
2016-05-09 | 12.32 | 03:10 | 20538 |
2016-05-10 | 12.67 | 03:20 | 22306 |
2016-05-11 | 16.72 | 05:32 | 36225 |
2016-05-12 | 4.99 | 01:19 | 9332 |
2016-05-13 | 13.08 | 02:58 | 21433 |
2016-05-14 | 19.5 | 05:24 | 30506 |
2016-05-15 | 18.04 | 03:54 | 27456 |
2016-05-16 | 2.9 | 02:25 | 5842 |
2016-05-17 | 18.1 | 03:30 | 18735 |
2016-05-18 | 3.3 | 02:42 | 5695 |
2016-05-19 | 6.94 | 02:01 | 20539 |
2016-05-20 | 5.5 | 01:15 | 10924 |
2016-05-21 | 5.3 | 01:37 | 16640 |
2016-05-22 | 13.2 | 04:06 | 22880 |
2016-05-23 | 9.1 | 02:33 | 18939 |
2016-05-24 | 11.65 | 02:51 | 19631 |
2016-05-25 | 18.1 | 04:00 | 28015 |
2016-05-26 | 13.4 | 02:44 | 19437 |
2016-05-27 | 13.9 | 03:08 | 22069 |
2016-05-28 | 6.58 | 01:26 | 11292 |
2016-05-29 | 11.04 | 03:34 | 20624 |
2016-05-30 | 11.63 | 04:40 | 22553 |
2016-05-31 | 8.4 | 02:11 | 17095 |
2016-06-01 | 1.25 | 00:24 | 2048 |
2016-06-02 | 0.75 | 00:13 | 1593 |
2016-06-03 | 1.74 | 00:32 | 3861 |
2016-06-04 | 0.79 | 00:22 | 2276 |
2016-06-05 | 2 | 00:40 | 2213 |
2016-06-06 | 1.19 | 00:21 | 2171 |
2016-06-07 | 2 | 00:39 | 4412 |
2016-06-08 | 4.55 | 01:25 | 7418 |
2016-06-09 | 0.6 | 01:04 | 2715 |
2016-06-10 | 6.4 | 01:34 | 10328 |
2016-06-11 | 2.1 | 00:47 | 4846 |
2016-06-12 | 4.2 | 00:58 | 1658 |
2016-06-13 | 2.17 | 01:06 | 2252 |
Bilder
Var? | Antal |
---|---|
Mapillary | 11 228 |
Wikimedia Commons | 471 |
⇒ Wikidata | 8 |
⇒ Wikipedia | 10 |
Ekonomi
Här listas lite kostnader, främst mat, som uppstår under själva vandringen. Fullständig ekonomisk redovisning kommer först i slutrapporten till Vinnova i höst.
Datum | Matkostnader | Mat totalt | Mat/dag | Projektkostnader |
---|---|---|---|---|
2016-04-04 | 180 | 180 | 180 | |
2016-04-05 | 0 | 180 | 90 | |
2016-04-06 | 320 | 500 | 167 | |
2016-04-07 | 25 | 525 | 131 | |
2016-04-08 | 110 | 635 | 127 | |
2016-04-09 | 78 | 713 | 119 | |
2016-04-10 | 67 | 780 | 111 | |
2016-04-11 | 220 | 1000 | 125 | 1099 |
2016-04-12 | 0 | 1000 | 111 | 260 |
2016-04-13 | 0 | 1000 | 100 | |
2016-04-14 | 152 | 1152 | 105 | |
2016-04-15 | 328 | 1480 | 123 | |
2016-04-16 | 15 | 1495 | 115 | |
2016-04-17 | 0 | 1495 | 107 | |
2016-04-18 | 227 | 1722 | 115 | |
2016-04-19 | 0 | 1722 | 108 | |
2016-04-20 | 174 | 1896 | 112 | 437 |
2016-04-21 | 48 | 1944 | 108 | |
2016-04-22 | 65 | 2009 | 106 | |
2016-04-23 | 137 | 2146 | 107 | 299 |
2016-04-24 | 0 | 2146 | 102 | |
2016-04-25 | 203 | 2349 | 107 | |
2016-04-26 | 0 | 2349 | 102 | |
2016-04-27 | 80 | 2429 | 101 | |
2016-04-28 | 205 | 2634 | 105 | 1094 |
2016-04-29 | 304 | 2938 | 113 | 270 |
2016-04-30 | 37 | 2975 | 110 | |
2016-05-01 | 7 | 2982 | 107 | |
2016-05-02 | 224 | 3206 | 111 | 20 |
2016-05-03 | 229 | 3435 | 115 | |
2016-05-04 | 203 | 3638 | 117 | |
2016-05-05 | 0 | 3638 | 114 | |
2016-05-06 | 0 | 3638 | 110 | |
2016-05-07 | 0 | 3638 | 107 | |
2016-05-08 | 75 | 3713 | 106 | |
2016-05-09 | 257 | 3970 | 110 | 299 |
2016-05-10 | 0 | 3970 | 107 | |
2016-05-11 | 60 | 4030 | 106 | |
2016-05-12 | 231 | 4261 | 109 | 89 |
2016-05-13 | 0 | 4261 | 107 | |
2016-05-14 | 0 | 4261 | 104 | |
2016-05-15 | 210 | 4471 | 106 | |
2016-05-16 | 105 | 4576 | 106 | |
2016-05-17 | 395 | 4971 | 113 | |
2016-05-18 | 88 | 5059 | 112 | 60 |
2016-05-19 | 0 | 5059 | 110 | |
2016-05-20 | 0 | 5059 | 108 | |
2016-05-21 | 28 | 5087 | 106 | |
2016-05-22 | 0 | 5087 | 104 | |
2016-05-23 | 95 | 5182 | 104 | |
2016-05-24 | 252 | 5434 | 107 | 300 |
2016-05-25 | 0 | 5434 | 105 | |
2016-05-26 | 0 | 5434 | 103 | |
2016-05-27 | 370 | 5804 | 107 | 25 |
2016-05-28 | 0 | 5804 | 106 | |
2016-05-29 | 0 | 5804 | 104 | |
2016-05-30 | 232 | 6036 | 106 | |
2016-05-31 | 260 | 6296 | 109 | |
2016-06-01 | 29 | 6325 | 107 | |
2016-06-02 | 33 | 6358 | 106 | |
2016-06-03 | 357 | 6715 | 110 | 19 |
2016-06-04 | 261 | 6976 | 113 | |
2016-06-05 | 80 | 7056 | 112 | |
2016-06-06 | 0 | 7056 | 110 | |
2016-06-07 | 212 | 7268 | 112 | |
2016-06-08 | 119 | 7387 | 112 | |
2016-06-09 | 138 | 7525 | 112 | |
2016-06-10 | 179 | 7704 | 113 | |
2016-06-11 | 255 | 7959 | 115 | |
2016-06-12 | 77 | 8036 | 115 | |
2016-06-13 | 0 | 8036 | 113 |
Sovplatser
Hängmatta med presenning | Hängmatta utan presenning | Hotell | Vandrarhem |
---|---|---|---|
59 | 6 | 3 | 2 |
Här är en liten film med de flesta av sovplatserna (i kronologisk ordning).
All data på denna sida är licensierad CC 0.